Стандарт EIA; ; ;ГОСТ 13317-89
;Рабочий диапазон, ГГц;Размеры, мм;Рабочий диапазон, ГГц;Размеры, мм
WR-510;1,45 - 2,20;129,54 x 64,77;1,45 - 2,20;130,00 x 65,00
WR-430;1,70 - 2,60;109,22 х 54,61;1,72 - 2,59;110,00 х 55,00
WR-340;2,20 - 3,30;86,36 х 43,18;2,14 - 3,20;90,00 х 45,00
WR-284;2,60 - 3,95;72,14 х 34,04;2,59 - 3,94;72,00 х 34,00
WR-229;3,30 - 4,90;58,17 х 29,08;3,20 - 4,80;58,00 х 25,00
WR-187;3,95 - 5,85;47,55 х 22,15;3,94 - 5,64;48,00 х 24,00
WR-159;4,90 - 7,05;40,39 х 20,19;4,80 - 6,85;40,00 х 20,00
WR-137;5,85 - 8,20;34,85 х 15,80;5,64 - 8,15;35,00 х 15,00
WR-112;7,05 - 10,00;28,5 х 12,62;6,85 - 9,93;28,50 х 12,60
WR-90;8,20 - 12,40;22,86 х 10,16;8,15 - 12,05;23,00 х 10,00
WR-75;10,00 - 15,00;19,05 х 9,53;9,93 - 14,71;19,00 х 9,50
WR-62;12,40 - 18,00;15,8 х 7,90;12,05 - 17,44;16,00 х 8,00
WR-51;15,00 - 22,00;12,95 х 6,48;14,71 - 21,43;13,00 х 6,50
WR-42;18,00 - 26,50;10,67 х 4,32;17,44 - 25,95;11,00 х 5,50
WR-34;21,70 - 33,00;8,64 x 4,32; - ;9,00 x 4,5*
WR-28;26,50 - 40,00;7,11 х 3,56;25,95 - 37,50;7,20 х 3,40
WR-22;33,00 - 50,00;5,69 х 2,85;37,50 - 53,57;5,20 х 2,60
WR-19;39,30 - 59,70;4,78 x 2,39;-;-
WR-15;50,00 - 75,00;3,76 х 1,88;53,57 - 78,33;3,60 х 1,80
WR-12;60,50 - 92,00;3,10 x 1,55;60,5 - 92,0;3,00 х 1,50
WR-10;75,00 - 110,00;2,54 х 1,27;78,33 - 118,1;2,40 х 1,20
WR-8;92,30 - 140,00;2,032 x 1,016; - ; -
WR-6;114,00 - 173,00;1,651 x 0,826;114,0 - 173,0;1,60 х 0,80;
WR-5;145,00 - 220,00;1,295 х 0,648; - ; -
WR-4;172,00 - 261,00;1,092 х 0,546;172,0 - 261,0;1,10 х 0,55;
WR-3;217,00 - 330,00;0,864 х 0,432; - ; -